Dịch vụ cho thuê xe du lịch Thiên Ân ( Newsky Travel ) chuyên cung cấp đa dạng các dòng xe từ 4 đến 45 chỗ với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thuê xe của khách hàng tại TP.HCM và Khánh Hòa. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những chuyến đi an toàn, thoải mái và tiện lợi.
Chúng tôi đặt trụ sở tại TP.HCM và Khánh Hòa, cung cấp dịch vụ cho thuê xe từ 4 – 45 chỗ, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau như du lịch gia đình, tham quan, công tác, hoặc đưa đón sân bay. Mỗi chiếc xe của chúng tôi luôn được bảo dưỡng định kỳ, nội thất sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.
Khi sử dụng dịch vụ của Newsky Travel, khách hàng sẽ nhận được mức giá hợp lý, dịch vụ tận tâm cùng đội ngũ tài xế giàu kinh nghiệm và am hiểu tuyến đường.
Hãy đồng hành cùng Newsky Travel để trải nghiệm dịch vụ cho thuê xe du lịch chất lượng cao, chuyên nghiệp và an toàn nhất!
| Tuyến | Quãng đường (khứ hồi) | Thời gian (1 chiều) | Lịch trình | Giá trọn gói (VNĐ) | Ghi chú |
| HCM – Vũng Tàu – HCM | ~200 km | 2 – 2,5h | Đi về trong ngày | 2.400.000 | Bao gồm tất cả chi phí |
| HCM – Vũng Tàu – HCM | 2N1Đ (nghỉ lại 1 đêm) | 3.700.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (1 đêm) | ||
| HCM – Tây Ninh – HCM | ~190 km | 2h | Đi về trong ngày | 2.200.000 | Bao gồm tất cả chi phí |
| HCM – Tây Ninh – HCM | 2N1Đ | 3.500.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (1 đêm) | ||
| HCM – Phan Thiết (Mũi Né) – HCM | ~400 km | 4 – 5h | Đi về trong ngày | 5.000.000 | Xe đi/về trong ngày |
| HCM – Phan Thiết (Mũi Né) – HCM | 2N1Đ | 5.700.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (1 đêm) | ||
| HCM – Phan Thiết (Mũi Né) – HCM | 3N2Đ | 7.200.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (2 đêm) | ||
| HCM – Đà Lạt – HCM | ~650 km | 7 – 8h | 2N1Đ (ít chọn) | 7.700.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (1 đêm) |
| HCM – Đà Lạt – HCM | 3N2Đ (phổ biến) | 8.700.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (2 đêm) | ||
| HCM – Đà Lạt – HCM | 4N3Đ | 11.200.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (3 đêm) | ||
| HCM – Nha Trang – HCM | ~860 km | 9 – 10h | 2N1Đ (gấp, ít chọn) | 8.200.000 | Bao gồm tất cả chi phí |
| HCM – Nha Trang – HCM | 3N2Đ (phổ biến nhất) | 9.200.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (2 đêm) | ||
| HCM – Nha Trang – HCM | 4N3Đ | 11.700.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (3 đêm) | ||
| HCM – Cần Thơ – HCM | ~340 km | 3,5 – 4h | Đi về trong ngày | 4.000.000 | Bao gồm tất cả chi phí |
| HCM – Cần Thơ – HCM | 2N1Đ | 5.200.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (1 đêm) | ||
| HCM – Sóc Trăng – HCM | ~460 km | 5 – 6h | 2N1Đ | 7.200.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (1 đêm) |
| HCM – Sóc Trăng – HCM | 3N2Đ (phổ biến) | 8.200.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (2 đêm) | ||
| HCM – Cà Mau – HCM | ~600 km | 7 – 8h | 3N2Đ | 10.200.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (2 đêm) |
| HCM – Cà Mau – HCM | 4N3Đ (phổ biến) | 12.200.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (3 đêm) | ||
| HCM – Buôn Ma Thuột – HCM | ~700 km | 8 – 9h | 3N2Đ (phổ biến) | 9.700.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (2 đêm) |
| HCM – Buôn Ma Thuột – HCM | 4N3Đ | 11.700.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (3 đêm) | ||
| HCM – Pleiku – HCM | ~1.040 km | 11 – 12h | 4N3Đ (phổ biến) | 13.700.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (3 đêm) |
| HCM – Pleiku – HCM | 5N4Đ | 15.200.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (4 đêm) | ||
| HCM – Tuy Hòa – HCM | ~1.000 km | 10– 11h | 2N1Đ (gấp, ít chọn) | 8.200.000 | Bao gồm tất cả chi phí |
| HCM – Tuy Hòa – HCM | 3N2Đ (phổ biến nhất) | 9.200.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (2 đêm) | ||
| HCM – Tuy Hòa – HCM | 4N3Đ | 11.700.000 | Bao gồm ăn/ngủ tài xế (3 đêm) |
| Tuyến | Quãng đường (km) | Thời gian di chuyển | Lịch trình phổ biến | Giá trọn gói (VND) | Ghi chú |
| Nha Trang – Đà Nẵng – Nha Trang | 1.050 km | 11 – 12 giờ | 3N2Đ | 12.700.000 | Bao gồm tất cả chi phí |
| 11 – 12 giờ | 4N3Đ | 15.200.000 | Bao gồm tất cả chi phí | ||
| Nha Trang – Huế – Nha Trang | 1.280 km | 13 – 14 giờ | 4N3Đ | 15.700.000 | Bao gồm tất cả chi phí |
| 13 – 14 giờ | 5N4Đ | 18.200.000 | Bao gồm tất cả chi phí | ||
| Nha Trang – Quảng Bình – Nha Trang | 1.540 km | 15 – 16 giờ | 5N4Đ | 20.200.000 | Bao gồm tất cả chi phí |
| Nha Trang – Vinh – Nha Trang | 1.860 km | 18 – 19 giờ | 6N5Đ | 24.200.000 | Bao gồm tất cả chi phí |
| 18 – 19 giờ | 7N6Đ | 27.200.000 | Bao gồm tất cả chi phí | ||
| Nha Trang – Hà Nội – Nha Trang | 2.300 km | 22 – 24 giờ | 7N6Đ | 31.200.000 | Bao gồm tất cả chi phí |
| 22 – 24 giờ | 8N7Đ | 35.200.000 | Bao gồm tất cả chi phí | ||
| Nha Trang – Đà Lạt – Nha Trang | ~140 km/chiều | 3.5–4h | 2N1Đ | 5.700.000 | Bao gồm tất cả chi phí |
| 3N2Đ | 7.200.000 | Bao gồm tất cả chi phí | |||
| Nha Trang – Phan Thiết – Nha Trang | ~250 km/chiều | 5.5–6h | 2N1Đ | 8.700.000 | Bao gồm tất cả chi phí |
| 3N2Đ | 10.700.000 | Bao gồm tất cả chi phí | |||
| Nha Trang – Vũng Tàu – Nha Trang | ~430 km/chiều | 9–10h | 3N2Đ | 14.700.000 | Bao gồm tất cả chi phí |
| 4N3Đ | 17.200.000 | Bao gồm tất cả chi phí | |||
| Nha Trang – TP.HCM – Nha Trang | ~430 km/chiều | 9–10h | 3N2Đ | 14.700.000 | Bao gồm tất cả chi phí |
| 4N3Đ | 17.200.000 | Có thể kết hợp tham quan Mũi Né/Đà Lạt |
Du lịch Vũng Tàu
Vũng Tàu – điểm hẹn bình yên của biển xanh, cát trắng và những trải nghiệm không thể quên
Lấy cảm hứng từ thành phố biển tràn đầy sức sống, màu xanh của biển cả, vàng óng của nắng cho đến làn gió mặn mòi, tất cả được hòa quyện tạo nên cảm hứng bất tận cho những chuyến đi đầy kỷ niệm.
Du lịch Nha Trang
Nha Trang – bản hòa ca của biển xanh và nhịp sống hiện đại, nơi vẻ đẹp thiên nhiên giao thoa cùng hơi thở năng động.
Vẻ đẹp trong trẻo của biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Hơi thở đại dương, vừa phóng khoáng vừa tinh tế, như tái hiện trọn vẹn nhịp điệu sôi động và nét quyến rũ dịu dàng của thành phố biển Nha Trang.
Liên Hệ Ngay
Bạn cần tư vấn chọn vải phù hợp? Đừng ngần ngại! Gọi ngay Hotline hoặc Đăng ký tư vấn để được hỗ trợ nhanh chóng và tận tâm!
Anh Thạch
Hotline: 0982212585
Zalo: 0982212585
Anh Thiện
Hotline: 0971212767
Zalo: 0971212767